Schutzhüllelänge: | : 20mm, 40mm, 60mm | Typisches splicin:: | 7 Sekunden |
---|---|---|---|
Lagerung von Spl:: | 6.000 Gruppen der spätesten Spleiß bezüglich | Betriebsart:: | Full Auto, halb Selbst, manuell |
Typisches heatin:: | 30 Sekunden | Rückflussdämpfung:: | ≥60dB |
Hervorheben: | verstärkende Werkzeuge des Lichtwellenleiters,verstärkende Maschine der Faseroptikfusion |
Mini einzelner Faser FTTx-Fusions-Spleißer
Eigenschaften:
Fusions-Spleißer ist ein in hohem Grade zuverlässiger und leistungsfähiger Faseroptikfusionsspleißer, bestimmt für viele Bereiche der Entwicklung. Ausgerüstet mit einer hochkarätigen Digitalanzeige LED, Ist diese Maschine für das Verstärken sogar in der dunklen Umwelt perfekt. Sie kommt ausgerüstet mit einer Hochleistungslithium-ionen-batterie und ein Wechselstromadapter und -stecker, um ihn ergäzunzen. Eingebaute Sensoren ermitteln Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck, für das optimale Verstärken in vieler unterschiedlichen Umwelt intelligent selbst-zu justieren. Dieser Spleißer ist für alle Fasern bis bis 150µm passend, das plattiert sind und zu beschichtendem 1000µm.
<>
Modell | Wellenlänge (Nanometer) | Dynamikwerte (DB) | Ereignis-tote Zone (M) | Verminderungs-tote Zone (M) | ||
DVP323 | 1310±20/1550±20 | 34/32 | <3m> | <25m> | ||
Abstandsstrecke (Kilometer) | 5m-160km | |||||
Impulsbreite (ns) | 5ns~20μs (5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs) | |||||
Maßzeit | verbraucherbestimmt (intelligente Verbindung), mit Realzeitmaßfunktion | |||||
Abstandsgenauigkeit (m) | ± (1m +0.001%×range + Probenahmeentschließung) | |||||
Verminderungsgenauigkeit | ±0.05dB/dB | |||||
Verlustgrenze (DB) | 0.01dB | |||||
Verlustentschließung (DB) | 0.001dB | |||||
Probenahmeentschließung (m) | 0.1m | |||||
Probenahmepunkte | 128000 | |||||
Datenspeicherung | 3000 Einzelteile | |||||
ANDERE INDIKATOREN | ||||||
Lcd-Art | 5 Zoll TFT colorized LCD | |||||
Laser-Adapter | FC/PC, SC/PC (Wahl) | |||||
Schnittstelle | USB | |||||
Batterie | eingebaute wieder aufladbare Li-Ionenbatterieaufladezeit <4 hours="" working="" time="">8 Stunden | |||||
Energie | Wechselstrom eingegeben: 100~240V, 600mA, DC 50/60Hz ausgegeben: 12.0V, 2A | |||||
Betriebstemperatur | 0℃~40℃ | |||||
Lagertemperatur | -20℃~70℃ | |||||
relative Luftfeuchtigkeit | <80> | |||||
Gewicht | <1kg> | |||||
Maße (Millimeter) | 200*126*62mm |
Unsere Vorteile
1. Hersteller 100%.
2. Unser Stahl ist von der Gruppengesellschaft Shanghais ShouGang, hochwertigere Versicherung.
3. Japan und Deutschland CNC-Maschine, Berufsinfrarottestgerät, höhere Präzision, zwingendere Prüfung.
4. Laser-Schneidemaschine und Deutschland WAGNER-Selbstmalzeug, höhere Leistungsfähigkeit.
5. 5 Falte gerunzelt mit Import Meika außerhalb des Papierkartons, geklebt, um Kratzer, Schutz sorgfältig zu vermeiden.
6. Berufsbehälterladenteam, ziehen vollen Nutzen aus dem Raum und vermeiden zu rütteln, sparen Ihre Lieferkosten.
7. Auf Zeitgeburtenrate mehr als 95%.