Produktname: | GYXTW-Art im Freien Lichtwellenleiterunterseeboot anti-UV | Faseranzahl: | 12-244 |
---|---|---|---|
Hervorheben: | gyxtw Lichtwellenleiter,Mehradriger UnterwasserLichtwellenleiter,Anti-UVfaser-Optikaußenkabel |
Allgemeine Beschreibung:
Kabel GYXTW FO, 250μm, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Das Rohr wird mit einer Schicht PSP longitudinal eingewickelt. Zwischen dem PSP und losen Rohr wasser-blockierende wird das Material angewendet, um den Kabelvertrag zu halten und wasserdicht. Zwei parallele Stahldrähte werden an den zwei Seiten des Stahlbands gesetzt. Das Kabel wird mit einer Hülle des Polyäthylens (PET) abgeschlossen.
Faser-Parameter
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |||||
G.652D | ||||||||
1 | Felddurchmesser | 1310nm | μm | 9,2±0,4 | ||||
1550nm | μm | ± 10,40,5 | ||||||
2 | Manteldurchmesser | μm | 124,8 ±0,7 | |||||
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0,7 | |||||
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤0,5 | |||||
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245 ±5 | |||||
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6,0 | |||||
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12.0 | |||||
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcm≤1260 | |||||
9 | Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 | ||||
1550nm | dB/km | ≤0,25 | ||||||
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |||||
OM2 50/125 | ||||||||
1 | Kerndurchmesser | μm | 50,0±2.5 | |||||
2 | Manteldurchmesser | μm | 124,8 ±1.0 | |||||
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤1,0 | |||||
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤1,5 | |||||
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245±7 | |||||
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6,0 | |||||
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12,0 | |||||
8 | Bandbreite (Min.) | 850nm | MHZ·Kilometer | 600 | ||||
1300nm | MHZ·Kilometer | 1200 | ||||||
9 | Dämpfungskonstante | 850nm | dB/km | ≤3,0 | ||||
1300nm | dB/km | ≤1,0 |
Unsere Vorteile:
1. HERSTELLER 100%.
2. Unser Stahl ist von der Gruppengesellschaft Shanghais ShouGang, hochwertigere Versicherung.
3. Japan und Deutschland CNC-Maschine, Berufsinfrarottestgerät, höhere Präzision, zwingendere Prüfung.
4. Laser-Schneidemaschine und Deutschland WAGNER-Selbstmalzeug, höhere Leistungsfähigkeit.