Herkunftsort: | Ningbo, China |
---|---|
Markenname: | LE |
Zertifizierung: | CE/ISO/ROHS/TUV |
Modellnummer: | SF |
Min Bestellmenge: | 10 PCS |
Verpackung Informationen: | Verpackungen, die nicht in einem Flachverpackungszustand sind |
Lieferzeit: | 20-30days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 240000pcs pro Jahr |
Material: | SPCC-Qualität walzte Stahl kalt | Ladekapazität: | Statische Belastung: 1000 kg (auf den verstellbaren Füßen) |
---|---|---|---|
Schutzniveau: | IP20 | Oberflächenbearbeitung: | Entfettung, legend in Essig ein und phosphatieren, Pulver beschichtet |
Größe: | 18U-47U | Breite: | 600 mm, 800 mm |
Tiefe: | 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm | Farbe: | Das ist der Fall. |
Hervorheben: | 18U 47U Server-Rack-Schrank,Neunfach gefalteter Server-Rack-Schrank,OEM-Server-Rackschrank |
19 Server-Rack-Schrank 18U - 47U Neunfach-Rahmen mit doppelt offener Hintertür
SS/N S/N /N S/N
|
LE-SF
|
Material
|
Kaltgewalztes Stahl der SPCC-Qualität;
Rahmen: Neunfachprofiliert (SPCC)
Stärke:Montageprofil:2.0 mm, andere:1.2 mm
|
BeförderungKapazität
|
Statische Belastung: 1000 kg (auf den verstellbaren Füßen)
|
Ausmaß der Schutz
|
IP20
|
Oberflächenbearbeitung
|
Entfettung; Beikling; Phosphatisierung; Pulverbeschichtung
|
Produktspezifikation
|
18U-47U
Breite: 600 mm, 800 mm Tiefe: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Farbe: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|