Herkunftsort: | Ningbo, China |
---|---|
Markenname: | LE |
Zertifizierung: | CE/ISO/ROHS |
Modellnummer: | NA |
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
Preis: | 85USD~255USD |
Verpackung Informationen: | Verpackungen, die nicht zusammengebaut sind |
Lieferzeit: | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 240000 Stück pro Jahr |
Material: | SPCC | Ladekapazität: | Statisches Laden: 800KG |
---|---|---|---|
Schutzniveau: | IP20 | Oberflächenbearbeitung: | Entfettung, legend in Essig ein und phosphatieren, Pulver beschichtet |
Größe: | 18U-47U | Breite: | 600 mm, 800 mm |
Tiefe: | 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm | Farbe: | Das ist der Fall. |
Materialdicke: | Befestigung Profil 2mm, andere 1.2mm | ||
Hervorheben: | 19" Ddf Bodenstand-Datenschrank,800 kg Ddf Bodenstand-Datenschrank,42u Ddf Bodenstand-Datenschrank |
19" 42U Boden stehende DDF-Netzwerk-Server-Rack-Datenschrank
SS/N S/N /N S/N
|
LE-NA
|
Material
|
Kaltgewalztes Stahl der SPCC-Qualität;
Montageprofil: Dicke:2.0 mm, andere:1.2 mm
Gehärtetes Glas: Dicke:5.0 mm |
BeförderungKapazität
|
Statische Belastung: 800 kg
|
Ausmaß der Schutz
|
IP20
|
Oberflächenbearbeitung
|
Entfettung; Beikling; Phosphatisierung; Pulverbeschichtung
|
Produktspezifikation
|
18U-47U
Breite: 600 mm, 800 mm Tiefe: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Farbe: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|