Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | LE or OEM |
Zertifizierung: | CE ROHS |
Modellnummer: | LE-ND |
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
Preis: | USD100-250 |
Verpackung Informationen: | Verpackung in zusammengefügten oder flachen Verpackungen |
Lieferzeit: | 30-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Material: | Kaltgewalztes Stahl der SPCC-Qualität | Stärke: | Einrichtungsprofil: 2,0 mm, andere: 1,2 mm |
---|---|---|---|
Dicke des gehärteten Glases: | 5 mm | Ladekapazität: | Statische Belastung: 800 KGS (auf den verstellbaren Füßen) |
Schutzniveau: | IP20 | Oberflächenbearbeitung: | Entfettung, Beikling, Phosphatung, Pulverbeschichtung |
Produktspezifikation: | 18U-47U | Breite: | 600mm, 800mm |
Tiefe: | 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm | Farbe: | RAL9004, RAL9005, RAL7035 |
Hervorheben: | Hochventilierte Serverregale für Rechenzentren,600x600mm 42U Serverregale |
19-Zoll 42U 600x600mm Hochbelüftete Data Center Server Racks Doppelt offene Schiebetüren mit Griffschlössern RAL9004 Schwarz IT-Infrastruktur-Schränke
Allgemeine Beschreibung:
SS/N S/N /N S/N
|
LE-ND
|
Material
|
SPCC-Qualität kaltgewalzter Stahl;
Montageprofil: Dicke: 2,0 mm, andere: 1,2 mm
|
Belastung Kapazität
|
Statische Belastung: 800 kg (auf den verstellbaren Füßen)
|
Schutzgrad IP20
|
Oberflächenbehandlung
|
Entfetten; Beizen; Phosphatieren; Pulverbeschichtet
|
Produktspezifikation
|
18U-47U
|
Breite: 600 mm, 800 mm
Tiefe: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Farbe: Ral9004; Ral9005; Ral7035 FAQ
|