| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | LE or OEM |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | LE-ND |
| Min Bestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | USD100-250 |
| Verpackung Informationen: | Verpackung in zusammengefügten oder flachen Verpackungen |
| Lieferzeit: | 30-45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Material: | Kaltgewalzter Stahl in SPCC-Qualität | Dicke: | Einrichtungsprofil: 2,0 mm, andere: 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Dicke des gehärteten Glases: | 5mm | Ladekapazität: | Statische Belastung: 800 KGS (auf den verstellbaren Füßen) |
| Schutzart: | IP20 | Oberflächenbeschaffenheit: | Entfettung, Beikling, Phosphatung, Pulverbeschichtung |
| Produktspezifikation: | 18U-47U | Breite: | 600mm, 800mm |
| Tiefe: | 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm | Farbe: | RAL9004, RAL9005, RAL7035 |
| Hervorheben: | 42U-Serverregal mit perforierten Türen,600 mm breiter IT-Schrank mit ETSI-Standard,Freistehender Server-Rack 800 mm |
||
ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, TEIL 1/7, ETSI Standard 19" freistehende Serverschrankgehäuse Vorder- und Rückseite Doppelflügeltüren mit Mikroperforation 70% Perforation 42HE 600mm 800mm Breite IT-Schrank
Allgemeine Beschreibung:
|
SS/N S/N /N S/N
|
LE-ND
|
|
Material
|
SPCC Qualitäts kaltgewalzter Stahl;
Montagesystem: Dicke: 2,0 mm, andere: 1,2 mm
|
|
Belastung Kapazität
|
Statische Belastung: 800 kg (auf den verstellbaren Füßen)
|
|
Schutzart IP20
|
Oberflächenbehandlung
|
|
Entfetten; Beizen; Phosphatieren; Pulverbeschichtet
|
Produktspezifikation
|
|
18HE-47HE
|
Breite: 600 mm, 800 mm
Tiefe: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Farbe: Ral9004; Ral9005; Ral7035 FAQ
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()